| Specifikacije | Razpon | Natančnost |
| DC napetost | 400mV/4V/40V/400V/600V | (0,5 odstotkov plus 3) |
| AC napetost | 400mV/4V/40V/400V/600V | (0,8 odstotkov plus 3) |
| DC tok | 400uA/4000uA/40mA/400mA | (1,2 odstotka plus 3) |
| 10A | (2.0 odstotkov plus 3) | |
| AC tok | 400uA/4000uA/40mA/400mA | (1,5 odstotka plus 3) |
| 10A | (2.0 odstotkov plus 3) | |
| Odpor | 400/4K/40K/400k/4M/40MΩ | (1.0 odstotkov plus 3) |
| Kapaciteta | 4nF/40nF/400nF4μF/10μF/40μF/ 400μF/4mF | |
| Zaslon | 4000 števcev |
